World Clock
Live current local time in cities around the world.
Coordinated Universal Time (UTC)
--:--:--
Time difference column is calculated from your own device time zone.
|
City |
Country |
Local time |
Date |
UTC offset |
Difference |
| Asia |
| Bangkok | Thailand | --:--:-- | | | |
| Beijing | China | --:--:-- | | | |
| Colombo | Sri Lanka | --:--:-- | | | |
| Dhaka | Bangladesh | --:--:-- | | | |
| Dubai | United Arab Emirates | --:--:-- | | | |
| Hong Kong | China | --:--:-- | | | |
| Jakarta | Indonesia | --:--:-- | | | |
| Kabul | Afghanistan | --:--:-- | | | |
| Karachi | Pakistan | --:--:-- | | | |
| Kathmandu | Nepal | --:--:-- | | | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | --:--:-- | | | |
| Manila | Philippines | --:--:-- | | | |
| Mumbai | India | --:--:-- | | | |
| New Delhi | India | --:--:-- | | | |
| Riyadh | Saudi Arabia | --:--:-- | | | |
| Seoul | South Korea | --:--:-- | | | |
| Singapore | Singapore | --:--:-- | | | |
| Tehran | Iran | --:--:-- | | | |
| Tel Aviv | Israel | --:--:-- | | | |
| Tokyo | Japan | --:--:-- | | | |
| Europe |
| Amsterdam | Netherlands | --:--:-- | | | |
| Athens | Greece | --:--:-- | | | |
| Berlin | Germany | --:--:-- | | | |
| Dublin | Ireland | --:--:-- | | | |
| Istanbul | Turkey | --:--:-- | | | |
| Kyiv | Ukraine | --:--:-- | | | |
| Lisbon | Portugal | --:--:-- | | | |
| London | United Kingdom | --:--:-- | | | |
| Madrid | Spain | --:--:-- | | | |
| Moscow | Russia | --:--:-- | | | |
| Paris | France | --:--:-- | | | |
| Reykjavik | Iceland | --:--:-- | | | |
| Rome | Italy | --:--:-- | | | |
| Stockholm | Sweden | --:--:-- | | | |
| Zurich | Switzerland | --:--:-- | | | |
| Africa |
| Accra | Ghana | --:--:-- | | | |
| Cairo | Egypt | --:--:-- | | | |
| Casablanca | Morocco | --:--:-- | | | |
| Dakar | Senegal | --:--:-- | | | |
| Johannesburg | South Africa | --:--:-- | | | |
| Lagos | Nigeria | --:--:-- | | | |
| Nairobi | Kenya | --:--:-- | | | |
| North America |
| Anchorage | United States | --:--:-- | | | |
| Chicago | United States | --:--:-- | | | |
| Denver | United States | --:--:-- | | | |
| Honolulu | United States | --:--:-- | | | |
| Los Angeles | United States | --:--:-- | | | |
| Mexico City | Mexico | --:--:-- | | | |
| New York | United States | --:--:-- | | | |
| Toronto | Canada | --:--:-- | | | |
| Vancouver | Canada | --:--:-- | | | |
| Washington DC | United States | --:--:-- | | | |
| South America |
| Bogota | Colombia | --:--:-- | | | |
| Buenos Aires | Argentina | --:--:-- | | | |
| Lima | Peru | --:--:-- | | | |
| Santiago | Chile | --:--:-- | | | |
| Sao Paulo | Brazil | --:--:-- | | | |
| Oceania |
| Auckland | New Zealand | --:--:-- | | | |
| Melbourne | Australia | --:--:-- | | | |
| Perth | Australia | --:--:-- | | | |
| Sydney | Australia | --:--:-- | | | |
No city found.
Times update every second and automatically follow daylight saving rules of each time zone.